⚖ Transparansi Pembebasan Biaya Perkara
Rincian Biaya Prodeo
Informasi komponen biaya, mekanisme pembiayaan, dan laporan pelaksanaan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Rantauprapat.
Komponen Biaya yang Dibebankan kepada Negara
✓Biaya pemanggilan para pihak
✓Biaya pemberitahuan isi putusan
✓Biaya sita jaminan
✓Biaya pemeriksaan setempat
✓Biaya saksi/saksi ahli
✓Biaya eksekusi
✓Biaya meterai
✓Biaya alat tulis kantor
✓Biaya pengadaan/fotokopi
✓Biaya pemberkasan/penjilidan berkas yang diminutasi
✓Biaya pengiriman berkas
Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan yang berlaku.
Biaya pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo
- Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat).
- Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
Tahun 2026TERBARU12 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp56.000.000,- | - | - | - | Rp56.000.000,- | 0 Perkara |
| Februari | Rp56.000.000,- | - | - | - | Rp56.000.000,- | 0 Perkara |
| Maret | Rp56.000.000,- | - | Rp965.000,- | Rp965.000,- | Rp55.035.000,- | 3 perkara |
| April | Rp56.000.000,- | Rp965.000,- | Rp1.957.000,- | Rp2.922.000,- | Rp53.078.000,- | 7 perkara |
| Mei | Rp56.000.000,- | Rp2.922.000,- | Rp1.934.000,- | Rp4.856.000,- | Rp51.144.000,- | 7 perkara |
| Juni | Rp56.000.000,- | Rp4.856.000,- | Rp994.000,- | Rp5.850.000,- | Rp50.150.000,- | 3 perkara |
| Juli | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
| Agustus | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
| September | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
| Oktober | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
| November | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
| Desember | Belum tersedia | - | - | - | - | - |
Tahun 202512 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp29.000.000,- | - | Rp3.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp26.000.000,- | 4 Perkara |
| Februari | Rp29.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp4.370.000,- | Rp7.370.000,- | Rp21.630.000,- | 44 perkara |
| Maret | Rp29.000.000,- | Rp7.370.000,- | Rp3.000.000,- | Rp10.370.000,- | Rp18.630.000,- | 33 perkara |
| April | Rp29.000.000,- | Rp10.370.000,- | Rp1.485.000,- | Rp11.855.000,- | Rp17.145.000,- | 8 perkara |
| Mei | Rp29.000.000,- | Rp11.855.000,- | Rp2.900.000,- | Rp14.755.000,- | Rp14.245.000,- | 15 perkara |
| Juni | Rp29.000.000,- | Rp14.755.000,- | Rp1.445.000,- | Rp16.200.000,- | Rp12.800.000,- | 11 perkara |
| Juli | Rp29.000.000,- | Rp16.200.000,- | Rp2.846.000,- | Rp19.046.000,- | Rp10.464.000,- | 15 perkara |
| Agustus | Rp29.000.000,- | Rp19.046.000,- | Rp1.463.000,- | Rp20.509.000,- | Rp9.001.000,- | 8 perkara |
| September | Rp29.000.000,- | Rp20.509.000,- | Rp1.489.000,- | Rp21.998.000,- | Rp5.932.000,- | 8 perkara |
| Oktober | Rp29.000.000,- | Rp21.998.000,- | Rp4.327.000,- | Rp26.325.000,- | Rp1.605.000,- | 44 perkara |
| November | Rp29.000.000,- | Rp26.325.000,- | Rp269.000,- | Rp26.5945.000,- | Rp1.335.000,- | 1 perkara |
| Desember | Rp29.000.000,- | Rp26.5945.000,- | Rp750.000,- | Rp27.345.000,- | Rp585.000,- | 2 perkara |
Tahun 202412 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp56.000.000,- | - | Rp3.480.000,- | Rp3.480.000,- | Rp52.520.000 | 43 perkara |
| Februari | Rp56.000.000,- | Rp3.480.000,- | Rp7.825.000,- | Rp11.305.000,- | Rp44.335.000,- | 37 perkara |
| Maret | Rp56.000.000,- | Rp11.305.000,- | Rp19.040.000,- | Rp30.935.000,- | Rp25.655.000,- | 11 perkara |
| April | Rp56.000.000,- | Rp30.935.000,- | Rp3.625.000,- | Rp34.560.000,- | Rp21.440.000,- | 6 perkara |
| Mei | Rp56.000.000,- | Rp34.560.000,- | Rp2.700.000,- | Rp37.260.000,- | Rp18.740.000,- | 18 perkara |
| Juni | Rp56.000.000,- | Rp37.260.000,- | Rp7.863.400,- | Rp45.123.400,- | Rp10.876.600,- | 25 perkara |
| Juli | Rp56.000.000,- | Rp45.123.400,- | Rp5.265.000,- | Rp50.388.400,- | Rp5.611.600 | 33 perkara |
| Agustus | Rp56.000.000,- | Rp50.388.400,- | Rp5.611.600,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | 30 perkara |
| September | Rp56.000.000,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | 0 Perkara |
| Oktober | Rp56.000.000,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | 0 Perkara |
| November | Rp56.000.000,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | 0 Perkara |
| Desember | Rp56.000.000,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | Rp56.000.000,- | Rp0,- | 0 Perkara |
Tahun 202312 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp.53.200.000,- | - | - | - | - | - |
| Februari | Rp.53.200.000,- | - | Rp.5.225.000,- | Rp.5.225.000,- | Rp.47.975.000,- | 45 perkara |
| Maret | Rp.53.200.000,- | Rp.5.225.000,- | Rp.10.310.000,- | Rp.15.535.000,- | Rp.37.665.000,- | 34 perkara |
| April | Rp.53.200.000,- | Rp.10.310.000,- | Rp.14.345.000,- | Rp.29.880.000,- | Rp.23.320.000,- | 60 Perkara |
| Mei | Rp.53.200.000,- | Rp.14.345.000,- | Rp.9.795.000,- | Rp.39.675.000,- | Rp.13.525.000,- | 30 Perkara |
| Juni | Rp.53.200.000,- | Rp.9.795.000,- | Rp.3.444.000,- | Rp.43.119.000,- | Rp.10.081.000,- | 12 perkara |
| Juli | Rp.53.200.000,- | Rp.43.118.200,- | Rp.3.390.000,- | Rp.46.508.200,- | Rp.6.691.000,- | 11 Perkara |
| Agustus | Rp.53.200.000,- | Rp.46.508.200,- | Rp.6.691.200,- | Rp.53.199.400,- | Rp.6.00,- | 28 Perkara |
| September | Rp.53.200.000,- | Rp.53.199.400,- | Rp.0,- | Rp.53.199.400,- | Rp.6.00,- | 0 Perkara |
| Oktober | Rp.53.200.000,- | Rp.53.199.400,- | Rp.0,- | Rp.53.199.400,- | Rp.6.00,- | 0 Perkara |
| November | Rp.53.200.000,- | Rp.53.199.400,- | Rp.0,- | Rp.53.199.400,- | Rp.6.00,- | 0 Perkara |
| Desember | Rp.53.200.000,- | Rp.53.199.400,- | Rp.0,- | Rp.53.199.400,- | Rp.6.00,- | 0 Perkara |
Tahun 202212 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp53.200.000,- | - | - | - | - | - |
| Februari | Rp53.200.000,- | - | Rp2.355.000,- | Rp2.355.000,- | Rp50.845.000,- | 13 perkara |
| Maret | Rp53.200.000,- | Rp2.355.000,- | Rp2.299.200,- | Rp4.644.200,- | Rp48.555.800,- | 9 perkara |
| April | Rp53.200.000,- | Rp4.644.200,- | Rp1.810.000,- | Rp6.454.200,- | Rp46.745.800,- | 7 perkara |
| Mei | Rp53.200.000,- | Rp6.454.200,- | Rp1.840.000,- | Rp8.294.200,- | Rp44.905.800,- | 7 perkara |
| Juni | Rp53.200.000,- | Rp8.294.200,- | Rp2.160.000,- | Rp10.454.200,- | Rp42.745.800,- | 10 Perkara |
| Juli | Rp53.200.000,- | Rp10.454.200,- | Rp3.230.000,- | Rp13.684.200,- | Rp39.515.800,- | 15 Perkara |
| Agustus | Rp53.200.000,- | Rp13.684.200,- | Rp3.535.000,- | Rp17.219.200,- | Rp35.980.800,- | 17 Perkara |
| September | Rp53.200.000,- | Rp17.219.200,- | Rp2.535.000,- | Rp19.754.200,- | Rp33.445.800,- | 13 Perkara |
| Oktober | Rp53.200.000,- | Rp19.754.200,- | Rp12.480.000,- | Rp32.234.200,- | Rp20.965.800,- | 30 perkara |
| November | Rp53.200.000,- | Rp32.234.200,- | Rp16.430.000,- | Rp48.664.200,- | Rp4.535.800,- | 40 Perkara |
| Desember | Rp53.200.000,- | Rp48.664.200,- | Rp4.535.800,- | Rp53.200.000,- | 0 | 17 Perkara |
Tahun 202112 bulan⌄
| Bulan | Pagu Awal | Realisasi s/d Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp53.200.000,- | - | - | - | Rp53.200.000,- | - |
| Februari | Rp53.200.000,- | - | - | - | Rp53.200.000,- | - |
| Maret | Rp53.200.000,- | - | Rp22.420.000,- | Rp22.420.000,- | Rp30.780.000,- | 19 perkara |
| April | Rp53.200.000,- | Rp22.420.000,- | Rp3.935.000,- | Rp26.355.000,- | Rp26.845.000,- | 5 perkara |
| Mei | Rp53.200.000,- | Rp26.355.000,- | - | Rp26.355.000,- | Rp26.845.000,- | - |
| Juni | Rp53.200.000,- | Rp26.355.000,- | - | Rp26.355.000,- | Rp26.845.000,- | - |
| Juli | Rp53.200.000,- | Rp26.355.000,- | Rp4.490.000,- | Rp30.854.000,- | Rp22.355.000,- | 44 perkara |
| Agustus | Rp53.200.000,- | Rp30.854.000,- | Rp4.926.000,- | Rp35.711.000,- | Rp17.429.000,- | 44 perkara |
| September | Rp53.200.000,- | Rp35.711.000,- | Rp13.710.000,- | Rp49.421.000,- | Rp3.779.000,- | 14 perkara |
| Oktober | Rp53.200.000,- | Rp49.421.000,- | Rp3.680.000,- | Rp53.101.000,- | Rp99.000,- | 10 perkara |
| November | Rp53.200.000,- | Rp53.101.000,- | - | Rp53.101.000,- | Rp99.000,- | - |
| Desember | Rp53.200.000,- | Rp53.101.000,- | - | Rp53.101.000,- | Rp99.000,- | - |
Nominal dan jumlah perkara ditampilkan sesuai data pada halaman sumber.
