| LAPORAN BULANAN | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | 
| LI-PA 1 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 2 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 3 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 4 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 5 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 6 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 7 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 8 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 9 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 10 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 11 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 12 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 13 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 14 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 15 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 16 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 17 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 18 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 19 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 20 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 21 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 22 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 23 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 24 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 25 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ||||
| LI-PA 26 | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 
Keterangan:
| LI-PA 1 | : | Laporan Keadaan Perkara | 
| LI-PA 2 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding | 
| LI-PA 3 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi | 
| LI-PA 4 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali | 
| LI-PA 5 | : | Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi | 
| LI-PA 6 | : | Laporan Kegiatan Hakim | 
| LI-PA 7 | : | Laporan Keuangan Perkara | 
| LI-PA 8 | : | Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara | 
| LI-PA 9 | : | Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 | 
| LI-PA 10 | : | Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian | 
| LI-PA 11 | : | Laporan Setoran Uang Iwadh | 
| LI-PA 12 | : | Laporan Mediasi | 
| LI-PA 13 | : | Laporan Penerbitan Akta Cerai | 
| LI-PA 14 | : | Laporan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung | 
| LI-PA 15 | : | Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara | 
| LI-PA 16 | : | Laporan Pelaksanaan POSYANKUM | 
| LI-PA 17 | : | Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | 
| LI-PA 18 | : | Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | 
| LI-PA 19 | : | Laporan Minutasi Perkara | 
| LI-PA 20 | : | Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara | 
| LI-PA 21 | : | Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | 
| LI-PA 22 | : | Laporan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan | 
| LI-PA 23 | : | Laporan Pelaksanaan Sidang Terpadu | 
| LI-PA 24 | : | Laporan Persidangan Elektronik | 
| LI-PA 25 | : | Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 
| LI-PA 26 | : | Laporan Ketersediaan Dana Detail | 
 
				
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                                 
                        