Tahun 2025
(Klik Nama Bulan Untuk Mengunduh)
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Januari | Februari | Maret | Januari | Februari | Maret | |
| April | Mei | April | Mei | |||
| Juli | Agustus | September | Juli | Agustus | September | |
| Oktober | November | Desember | Oktober | November | Desember | |
Tahun 2024
(Klik Nama Bulan Untuk Mengunduh)
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Januari | Februari | Maret | Januari | Februari | Maret | |
| April | Mei | April | Mei | |||
| Juli | Agustus | September | Juli | Agustus | September | |
| Oktober | November | Desember | Oktober | November | Desember | |
Tahun 2023
(Klik Nama Bulan Untuk Mengunduh)
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Januari | Februari | Maret | Januari | Februari | Maret | |
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agustus | September | Juli | Agustus | September | |
| Oktober | November | Desember | Oktober | November | Desember | |
Tahun 2022
(Klik Nama Bulan Untuk Mengunduh)
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2021
(Klik Nama Bulan Untuk Mengunduh)
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2020
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| SEMESTER I | SEMESTER I | |||||
| SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| SEMESTER I | SEMESTER I | |||||
| SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2018
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| SEMESTER I | SEMESTER I | |||||
| SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2017
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| SEMESTER I | SEMESTER I | |||||
| SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2016
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| SEMESTER I | SEMESTER I | |||||
| SEMESTER II | SEMESTER II | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
 
				
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                                 
                        