REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN 2025
BULAN | JUMLAH LAPORAN | TINDAK LANJUT | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SELESAI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JUNI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JULI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN 2024
BULAN | JUMLAH LAPORAN | TINDAK LANJUT | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SELESAI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JUNI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JULI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
NOVEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
DESEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN 2023
BULAN | JUMLAH LAPORAN | TINDAK LANJUT | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SELESAI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JUNI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JULI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
NOVEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
DESEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN 2022
BULAN | JUMLAH LAPORAN | TINDAK LANJUT | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SELESAI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MARET | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
APRIL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
MEI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JUNI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
JULI | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
NOVEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
DESEMBER | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | Nihil | Nihil |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan