TAHUN 2025
BULAN | Jml Permohonan |
Yang diselesaikan |
Sisa yang belum selesai |
Jumlah yang ditolak |
Januari | 137 | 137 | 0 | - |
Februari | 51 | 51 | 0 | - |
Maret | 24 | 24 | 0 | - |
April | 89 | 89 | 0 | |
Mei | 100 | 100 | 0 | |
Juni | 101 | 101 | 0 | |
Juli | 99 | 99 | 0 | |
Agustus | 58 | 58 | 0 | |
September | 55 | 55 | 0 |
TAHUN 2024
BULAN | Jml Permohonan |
Yang diselesaikan |
Sisa yang belum selesai |
Jumlah yang ditolak |
Januari | 167 | 167 | 0 | - |
Februari | 120 | 120 | 0 | - |
Maret | 138 | 138 | 0 | - |
April | 100 | 100 | 0 | - |
Mei | 245 | 245 | 0 | - |
Juni | 178 | 178 | 0 | - |
Juli | 280 | 280 | 0 | - |
Agustus | 293 | 293 | 0 | - |
September | 70 | 70 | 0 | - |
Oktober | 187 | 187 | 0 | - |
November | 170 | 170 | 0 | - |
Desember | 33 | 33 | 0 | - |
TAHUN 2023
BULAN | Jml Permohonan |
Yang diselesaikan |
Sisa yang belum selesai |
Jumlah yang ditolak |
Januari | 254 | 254 | 0 | - |
Februari | 188 | 188 | 0 | - |
Maret | 143 | 143 | 0 | - |
April | 195 | 195 | 0 | - |
Mei | 270 | 270 | 0 | - |
Juni | 116 | 116 | 0 | - |
Juli | 239 | 239 | 0 | - |
Agustus | 101 | 101 | 0 | - |
September | 80 | 80 | 0 | - |
Oktober | 121 | 121 | 0 | - |
November | 125 | 125 | 0 | - |
Desember | 54 | 54 | 0 | - |
TAHUN 2022
BULAN | Jml Permohonan |
Yang diselesaikan |
Sisa yang belum selesai |
Jumlah yang ditolak |
Januari | 375 | 248 | 184 | - |
Februari | 257 | 254 | 178 | - |
Maret | 347 | 356 | 178 | - |
April | 209 | 256 | 169 | - |
Mei | 120 | 55 | 119 | - |
Juni | 354 | 310 | 217 | - |
Juli | 172 | 154 | 197 | - |
Agustus | 178 | 218 | 215 | - |
September | 187 | 195 | 165 | - |
Oktober | 197 | 210 | 154 | - |
November | 144 | 206 | 92 | - |
Desember | 95 | 172 | 91 | - |
TAHUN 2021
BULAN | Jml Permohonan |
Yang diselesaikan |
Sisa yang belum selesai |
Jumlah yang ditolak |
Januari | 265 | 121 | 159 | 1 |
Februari | 171 | 165 | 165 | 1 |
Maret | 204 | 202 | 167 | 2 |
April | 152 | 169 | - | 1 |
Mei | 84 | 99 | 135 | - |
Juni | 361 | 304 | 181 | - |
Juli | 346 | 360 | 172 | - |
Agustus | 341 | 346 | 177 | - |
September | 335 | 358 | 164 | - |
Oktober | 196 | 175 | 185 | - |
November | 304 | 253 | 136 | - |
Desember | 286 | 318 | 57 | - |
TAHUN 2020
No |
Bulan |
JenisInformasi yang diminta |
Waktu rata-rata |
Jumlah |
Ditolak |
keterangan |
|
Pihak Berperkara |
Bukan pihak |
||||||
1 |
Januari |
216 |
35 |
5-15 Menit |
251 |
- |
|
2 |
Februari |
171 |
20 |
5-15 Menit |
191 |
- |
|
3 |
Maret |
179 |
30 |
5-15 Menit |
209 |
- |
|
4 |
April |
138 |
12 |
5-15 Menit |
150 |
- |
|
5 |
Mei |
49 |
22 |
5-15 Menit |
71 |
- |
|
6 |
Juni |
225 |
15 |
5-15 Menit |
240 |
- |
|
7 |
Juli |
295 |
15 |
5-15 Menit |
310 |
- |
|
8 |
Agustus |
183 |
7 |
5-15 Menit |
190 |
- |
|
9 |
September |
205 |
20 |
5-15 Menit |
225 |
- |
|
10 |
Oktober |
138 |
22 |
5-15 Menit |
160 |
- |
|
11 |
November |
137 |
13 |
5-15 Menit |
150 |
- |
|
12 |
Desember |
43 |
21 |
5-15 Menit |
64 |
- |
|
Jumlah |
1.979 |
232 |
2.211 |
- |