INISIAL NAMA HAKIM DAN PEGAWAI
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2024
BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
November | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
Desember | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS |
Keterangan:
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggarang Terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB :Hukuman Disiplin Berat
INISIAL NAMA HAKIM DAN PEGAWAI
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2023
BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan:
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggarang Terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB :Hukuman Disiplin Berat
TAHUN 2022
BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan:
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggarang Terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB :Hukuman Disiplin Berat
TAHUN 2021
BULAN | JABATAN | INISIAL NAMA / SATKER | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan:
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggarang Terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB :Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Tahun 2017
|
||||||
No | Nama | Jabatan | Jenis Hukuman | Pelanggaran | No SK | Tanggal |
1. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Hukuman Disiplin Tahun 2018
|
||||||
No | Nama | Jabatan | Jenis Hukuman | Pelanggaran | No SK | Tanggal |
1. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Hukuman Disiplin Tahun 2019
|
||||||
No | Nama | Jabatan | Jenis Hukuman | Pelanggaran | No SK | Tanggal |
1. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Hukuman Disiplin Tahun 2020
|
No Nama Jabatan Jenis Hukuman Pelanggaran No SK Tanggal | |||||||
|